


| 绝缘子型式 | 交流双伞型 | ||||
| 国家标准型号 | XWP2-100 | XWP3-100 | XWP2-120 | XWP3-120 | |
| 额定机电破坏负荷(kN) | 100 | 120 | |||
| 绝缘子等级 | U100BELP | U100BLP | U120BLP | U120BSP | |
| 公称结构高度(mm) | 160 | 146 | 160 | 146 | |
| 公称盘径(mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| 公称爬电距离(mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 连接型式标记 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 机电破坏负荷(kN) | 100 | 100 | 120 | 120 | |
| 例行拉伸负荷(kN) | 50 | 50 | 60 | 60 | |
| 工频耐受电压 | 干(kV) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 湿(kV) | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 雷电冲击耐受电压(kV) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 工频击穿电压(kV) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 无线电干扰电压 | 对地试验电压(kV) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1MHz 最大无线电干扰电压(μV) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 重量(kg) | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | |
| 执行标准 GB IEC AS BS IS | |||||
服务电话:0799-7586600