


| 工厂代号 | D3301 | D3302 | D3303 | D3304 | ||
| 图号 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 美标等级 | 54-1 | 54-2 | 54-3 | 54-4 | ||
| 主要尺寸(毫米) | H | 88 | 108 | 140 | 171 | |
| h | 44 | 57 | 79 | 69 | ||
| h1 | 64 | 79 | 103 | 114 | ||
| D | 64 | 73 | 86 | 89 | ||
| d | 44 | 54 | 60 | 60 | ||
| d1 | 16 | 22 | 25 | 25 | ||
| 机械破坏负荷 | 44 | 53 | 89 | 89 | ||
| 爬电距离 | 41 | 47 | 57 | 76 | ||
| 闪络电压 | 工频 | 干 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 湿 | 12 | 15 | 18 | 23 | ||
| 重量 | 0.43 | 0.63 | 1.2 | 2 | ||
服务电话:0799-7586600