



| 绝缘子型式 | 交流普通型 | ||||
| 国家标准型号 | XP-100 | XP-120 | XP-125 | XP-125 | |
| 图号 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 额定机电破坏负荷(kN) | 100 | 120 | 125 | 125 | |
| 绝缘子等级 | U100BL | U120BS | U125BS | U125BL | |
| 公称结构高度(mm) | 146 | 146 | 146 | 178 | |
| 公称盘径(mm) | 255/280 | 255 | 255 | 280/292 | |
| 公称爬电距离(mm) | 295/340 | 295/320 | 295 | 324/356 | |
| 连接型式标记 | 16 | 16 | 20 | 20 | |
| 机电破坏负荷(kN) | 100 | 120 | 125 | 125 | |
| 例行拉伸负荷(kN) | 50 | 60 | 62.5 | 62.5 | |
| 工频耐受电压 | 干(kV) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 湿(kV) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 雷电冲击耐受电压(kV) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 工频击穿电压(kV) | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| 无线电干扰电压 | 对地试验电压(kV) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1MHz 最大无线电干扰电压(μV) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 重量(kg) | 5.7/6.1 | 5.7 | 5.8 | 8.0 | |
| 执行标准 GB IEC AS BS IS | |||||
服务电话:0799-7586600