



| 绝缘子型式 | 交流普通型 | ||
| 国家标准型号 | XP-40C | XP-40 | |
| 图号 | 1 | 2 | |
| 额定机电破坏负荷(kN) | 40 | ||
| 绝缘子等级 | U40C | U40BL | |
| 公称结构高度(mm) | 140 | 110 | |
| 公称盘径(mm) | 190 | 175 | |
| 公称爬电距离(mm) | 200 | 185 | |
| 连接型式标记 | 11 | ||
| 机电破坏负荷(kN) | 40 | 40 | |
| 例行拉伸负荷(kN) | 20 | 20 | |
| 工频耐受电压 | 干(kV) | 55 | 55 |
| 湿(kV) | 30 | 30 | |
| 雷电冲击耐受电压(kV) | 75 | 75 | |
| 工频击穿电压(kV) | 90 | 90 | |
| 无线电干扰电压 | 对地试验电压(kV) | 7.5 | 7.5 |
| 1MHz 最大无线电干扰电压(μV) | 50 | 50 | |
| 重量(kg) | 2.5 | 2.3 | |
| 执行标准 GB IEC AS BS IS | |||
服务电话:0799-7586600