

| 绝缘子型式 | 直流三伞型 | |||
| 国家标准型号 | XZSP-160 | XZSP-210 | XZSP-300 | |
| 额定机电破坏负荷(kN) | 160 | 210 | 300 | |
| 绝缘子等级 | U160BL | U210BS | U300B | |
| 公称结构高度(mm) | 170 | 170 | 195 | |
| 公称盘径(mm) | 340 | 350 | 400 | |
| 公称爬电距离(mm) | 560 | 560 | 635 | |
| 连接型式标记 | 20 | 20 | 24 | |
| 机电破坏负荷(kN) | 160 | 210 | 300 | |
| 例行拉伸负荷(kN) | 80 | 105 | 150 | |
| 直流耐受电压(±) | 干(kV) | 140 | 140 | 145 |
| 湿(kV) | 55 | 55 | 60 | |
| 雷电冲击干耐受电压kV | 140 | 140 | 145 | |
| 直流闪络电压(±) | 干(kV) | 155 | 155 | 160 |
| 湿(kV) | 60 | 60 | 65 | |
| SF6击穿耐受电压(kV) | 210 | 210 | 220 | |
| 重量(kg) | 11.6 | 12.4 | 19.5 | |
| 执行标准 GB IEC IS | ||||
服务电话:0799-7586600