


| 工厂代号 | A1041 | A1042 | A1043 | |
| 图号 | 1 | 2 | 3 | |
| 澳标等级 | PW1-15-A | PW1-22-A | PW1-33-A | |
| 主要尺寸 | H | 184 | 240 | 320 |
| h | 66.5 | 66.5 | 66.5 | |
| D | 170 | 165 | 240 | |
| d | 76 | 76 | 86 | |
| d1 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | |
| R1 | 16 | 16 | 16 | |
| R2 | 16 | 16 | 16 | |
| 额定电压(kV) | 15 | 22 | 33 | |
| 爬电距离(mm) | A-B | 380 | 755 | |
| B-C | 110 | 165 | ||
| A-C | 432 | 490 | 920 | |
| 50%冲击闪络电压 | 150 | 160 | 210 | |
| 一分钟工频湿耐受电压(kV) | 37 | 50 | 90 | |
| 工频击穿电压(kV) | 145 | 160 | 170 | |
| 抗弯破坏负荷(kN) | 7 | 11 | 11 | |
| 重量(kg) | 5.5 | 9.5 | 14.3 | |
服务电话:0799-7586600