


| 工厂代号 | A1034 | A1035 | A1036 | A1037 | ||
| 图号 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 德标等级 | st-10/J | st-15/J | st-20/J | p-20-D | ||
| 主要尺寸 | H | 130 | 150 | 185 | 185 | |
| h | 55 | 60 | 65 | 65 | ||
| D | 135 | 150 | 175 | 175 | ||
| d | 31 | 31 | 35 | 35 | ||
| R1 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| R2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
| 额定电压(kV) | 10 | 15 | 20 | 20 | ||
| 爬电距离 | 240 | 270 | 340 | 340 | ||
| 工频击穿电压(kV) | 110 | 120 | 140 | 140 | ||
| 平均破坏负荷 | 12 | 12 | 14.7 | 14.7 | ||
| 闪络电压(不小于) | 工频(有效值) | 干 | 70 | 75 | 90 | 80 |
| 湿 | 42 | 53 | 65 | 50 | ||
| 50%冲击(幅值) | 100 | 110 | 130 | 130 | ||
| 重量(kg) | 1.5 | 2.7 | 3.4 | 3.8 | ||
服务电话:0799-7586600