

| 绝缘子型式 | 交流草帽型 | ||||
| 国家标准型号 | XMP-70 | XMP-80 | XMP-100 | XMP-120 | |
| 额定机电破坏负荷(kN) | 70 | 80 | 100 | 120 | |
| 绝缘子等级 | U70BL | U80BL | U100BL | U120BS | |
| 公称结构高度(mm) | 146 | 146 | 146 | 146 | |
| 公称盘径(mm) | 350 | 330 | 360 | 360 | |
| 公称爬电距离(mm) | 340 | 320 | 340 | 340 | |
| 连接型式标记 | 16 | 16 | 160 | 16 | |
| 机电破坏负荷(kN) | 70 | 80 | 100 | 120 | |
| 例行拉伸负荷(kN) | 35 | 40 | 50 | 60 | |
| 工频耐受电压 | 干(kV) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 湿(kV) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 雷电冲击耐受电压(kV) | 105 | 95 | 105 | 105 | |
| 工频击穿电压(kV) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 无线电干扰电压 | 对地试验电压(kV) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1MHz 最大无线电干扰电压(μV) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 重量(kg) | 6.0 | 5.7 | 7.2 | 7.2 | |
| 执行标准 BG IEC BS IS | |||||
服务电话:0799-7586600