


| 绝缘子型式 | 交流三伞型 | ||||||
| 国家标准型号 | XSP-70 | XSP-100 | XSP-160 | XSP-210 | XSP-240 | XSP-300 | |
| 额定机电破坏负荷(kN) | 70 | 100 | 160 | 210 | 240 | 300 | |
| 绝缘子等级 | U70BLP | U100BELP | U160BLP | U210BSP | U240BP | U300BP | |
| 公称结构高度(mm) | 146 | 155 | 170 | 170 | 170 | 195 | |
| 公称盘径(mm) | 280 | 300 | 330 | 340 | 360 | 360 | |
| 公称爬电距离(mm) | 450 | 545 | 545 | 545 | 545 | 550 | |
| 连接型式标记 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | |
| 机电破坏负荷(kN) | 70 | 100 | 160 | 210 | 240 | 300 | |
| 例行拉伸负荷(kN) | 35 | 50 | 80 | 105 | 120 | 150 | |
| 工频耐受电压 | 干(kV) | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 湿(kV) | 42 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 雷电冲击耐受电压(kV) | 120 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| 工频击穿电压(kV) | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| 无线电干扰电压 | 对地试验电压(kV) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1MHz 最大无线电干扰电压μV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 重量(kg) | 7.1 | 9.2 | 11.8 | 14.0 | 15.0 | 17.1 | |
| 执行标准 BG IEC BS IS | |||||||
服务电话:0799-7586600